Aktuelle Bedingungen
Außentemperatur | 9,0°C |
Wind Chill | 9,0°C |
Taupunkt | 7,4°C |
Luftfeuchtigkeit | 90% |
Luftdruck | 1025,7 hPa |
Wind | 1 km/h E (90°) |
Regenrate | 0,0 mm/h |
Seit Mitternacht
Außenbedingungen | ||
Höchsttemperatur | 10,7°C | 00:01:30 |
Tiefsttemperatur | 6,4°C | 06:27:47 |
Regen | 0,0 mm | |
Höchste Regenrate | 0,0 mm/h | 00:01:30 |
Wind | ||
Windhöchstgeschwindigkeit | 7 km/h 112° | 04:17:21 |
Almanach
Sonnenaufgang: | 05:59:37 |
Sonnenuntergang: | 20:50:02 |
Mondphase: | New (2% full) |