Aktuelle Bedingungen
| Außentemperatur | 1,9°C |
| Wind Chill | 1,9°C |
| Taupunkt | 1,8°C |
| Luftfeuchtigkeit | 99% |
| Luftdruck | 996,7 hPa |
| Wind | 3 km/h SSW (213°) |
| Regenrate | 0,0 mm/h |
Seit Mitternacht
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 2,8°C | 00:05:14 |
| Tiefsttemperatur | 0,5°C | 02:40:45 |
| Regen | 0,0 mm | |
| Höchste Regenrate | 0,0 mm/h | 00:05:14 |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 6 km/h 189° | 03:30:54 |
Almanach
| Sonnenaufgang: | 08:04:32 |
| Sonnenuntergang: | 16:23:31 |
| Mondphase: | Waxing crescent (22% full) |