Diese Woche
Außenbedingungen | ||
Höchsttemperatur | 23,0°C | 13:34:25 (Montag) |
Tiefsttemperatur | 3,4°C | 06:43:04 (Montag) |
Hitzeindex | 22,4°C | 13:34:25 (Montag) |
Wind Chill | 3,4°C | 06:43:04 (Montag) |
High Taupunkt | 11,6°C | 10:38:37 (Dienstag) |
Low Taupunkt | 1,7°C | 06:12:57 (Montag) |
High Luftfeuchte | 92% | 08:03:19 (Montag) |
Low Luftfeuchte | 36% | 13:44:27 (Montag) |
High Luftdruck | 1025,9 hPa | 09:18:21 (Dienstag) |
Low Luftdruck | 1023,9 hPa | 17:20:12 (Montag) |
Regen | 0,0 mm | |
Höchste Regenrate | 0,0 mm/h | 00:01:43 (Montag) |
Wind | ||
Windhöchstgeschwindigkeit | 13 km/h 318° | 13:54:29 (Montag) |
Wind & | 2 km/h | |
RMS Wind | 2 km/h | |
Wind Vektor & | 1 km/h | 90° |
Dieser Monat
Außenbedingungen | ||
Höchsttemperatur | 23,9°C | 15.04.2025 15:52:35 |
Tiefsttemperatur | -1,4°C | 07.04.2025 07:22:35 |
Hitzeindex | 23,8°C | 15.04.2025 15:52:35 |
Wind Chill | -1,4°C | 07.04.2025 07:22:35 |
High Taupunkt | 15,7°C | 16.04.2025 13:06:52 |
Low Taupunkt | -4,4°C | 06.04.2025 07:17:47 |
Low Luftfeuchte | 98% | 16.04.2025 08:40:58 |
Low Luftfeuchte | 34% | 03.04.2025 15:40:08 |
High Luftdruck | 1028,5 hPa | 01.04.2025 10:59:36 |
Low Luftdruck | 995,1 hPa | 15.04.2025 17:32:55 |
Regen | 30,7 mm | |
Höchste Regenrate | 14,6 mm/h | 13.04.2025 23:49:36 |
Wind | ||
Windhöchstgeschwindigkeit | 26 km/h 101° | 02.04.2025 16:05:25 |
Wind & | 3 km/h | |
RMS Wind | 3 km/h | |
Wind Vektor & | 1 km/h | 97° |
Wöchentliche Statistiken und Graphen







