Tiefsttemperatur
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | 12.3 | 8.0 | 2.8 | 1.0 | -7.7 |
2022 | -3.4 | -1.3 | -2.1 | -1.0 | 3.0 | 7.9 | 8.5 | 8.2 | 3.2 | 2.9 | -4.1 | -10.3 |
2023 | -2.9 | -5.1 | -5.7 | -3.1 | 0.4 | 6.7 | 9.6 | 8.8 | 7.1 | 1.3 | -2.0 | -4.9 |
2024 | -8.3 | -1.4 | -1.0 | -0.8 | 5.6 | 7.1 | 9.3 | 10.7 | 4.7 | 0.6 | -0.4 | -1.2 |
2025 | -5.1 | -7.4 | -4.1 | -1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Durchschnittstemperatur
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | 16.0 | 15.8 | 11.5 | 6.8 | 3.8 |
2022 | 4.4 | 5.8 | 6.3 | 8.8 | 14.8 | 18.2 | 18.9 | 19.8 | 13.5 | 13.3 | 7.7 | 3.0 |
2023 | 5.0 | 4.8 | 6.3 | 8.8 | 13.1 | 18.2 | 17.8 | 17.3 | 17.1 | 12.0 | 6.7 | 5.4 |
2024 | 3.0 | 7.4 | 8.2 | 10.9 | 16.5 | 16.4 | 17.7 | 18.8 | 15.1 | 11.0 | 6.2 | 5.0 |
2025 | 2.7 | 2.7 | 7.1 | 10.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Höchsttemperatur
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | 21.1 | 27.8 | 20.1 | 12.8 | 13.4 |
2022 | 13.3 | 12.7 | 17.7 | 20.6 | 31.0 | 31.0 | 37.7 | 33.2 | 27.3 | 22.8 | 16.5 | 15.6 |
2023 | 15.7 | 13.3 | 17.5 | 23.6 | 24.1 | 30.8 | 33.4 | 29.0 | 32.4 | 22.1 | 14.4 | 12.6 |
2024 | 12.2 | 14.4 | 19.7 | 25.2 | 28.0 | 29.7 | 31.7 | 33.2 | 28.2 | 20.3 | 17.2 | 12.3 |
2025 | 12.5 | 17.1 | 21.3 | 23.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regen
mm | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | 5.9 | 25.6 | 47.6 | 14.2 | 28.4 |
2022 | 51.0 | 128.9 | 18.4 | 43.0 | 53.3 | 32.3 | 93.3 | 26.5 | 80.8 | 26.4 | 46.5 | 85.3 |
2023 | 79.3 | 28.6 | 103.4 | 49.1 | 47.2 | 64.9 | 107.6 | 75.8 | 50.9 | 118.5 | 101.4 | 122.1 |
2024 | 67.2 | 71.6 | 39.5 | 69.9 | 70.3 | 69.8 | 96.2 | 92.0 | 56.4 | 69.2 | 45.2 | 40.3 |
2025 | 67.9 | 30.0 | 2.1 | 30.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regentage
Days | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 12 | 14 | 21 | 18 |
2022 | 23 | 23 | 3 | 14 | 14 | 11 | 10 | 5 | 17 | 17 | 14 | 19 |
2023 | 23 | 14 | 21 | 14 | 9 | 5 | 23 | 15 | 8 | 21 | 25 | 23 |
2024 | 17 | 22 | 13 | 22 | 13 | 19 | 16 | 15 | 12 | 13 | 22 | 21 |
2025 | 24 | 14 | 6 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NOAA Daten
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | 08-21 | 09-21 | 10-21 | 11-21 | 12-21 |
2022 | 01-22 | 02-22 | 03-22 | 04-22 | 05-22 | 06-22 | 07-22 | 08-22 | 09-22 | 10-22 | 11-22 | 12-22 |
2023 | 01-23 | 02-23 | 03-23 | 04-23 | 05-23 | 06-23 | 07-23 | 08-23 | 09-23 | 10-23 | 11-23 | 12-23 |
2024 | 01-24 | 02-24 | 03-24 | 04-24 | 05-24 | 06-24 | 07-24 | 08-24 | 09-24 | 10-24 | 11-24 | 12-24 |
2025 | 01-25 | 02-25 | 03-25 | 04-25 | - | - | - | - | - | - | - | - |