12 Monate
Außenbedingungen | ||
Höchsttemperatur | 23,9°C | 15.04.2025 15:52:35 |
Tiefsttemperatur | -7,4°C | 18.02.2025 06:07:49 |
Hitzeindex | 23,8°C | 15.04.2025 15:52:35 |
Wind Chill | -7,4°C | 18.02.2025 06:07:49 |
High Taupunkt | 15,7°C | 16.04.2025 13:06:52 |
Low Taupunkt | -9,0°C | 18.02.2025 06:07:49 |
High Luftfeuchte | 99% | 05.01.2025 18:04:44 |
Low Luftfeuchte | 29% | 19.03.2025 13:13:01 |
High Luftdruck | 1041,3 hPa | 06.02.2025 09:46:04 |
Low Luftdruck | 976,7 hPa | 06.01.2025 15:34:03 |
Wind | ||
Windhöchstgeschwindigkeit | 48 km/h 155° | 22.03.2025 11:32:04 |
Wind & | 3 km/h | |
RMS Wind | 4 km/h | |
Wind Vektor & | 2 km/h | 131° |
Regenjahr (1-Jan Beginn)
Regen | 130,7 mm | |
Höchste Regenrate | 14,6 mm/h | 13.04.2025 23:49:36 |
Yearly Statistics and Plots








