Dieser Monat
Außenbedingungen | ||
Höchsttemperatur | 23,9°C | 15.04.2025 15:52:35 |
Tiefsttemperatur | -1,4°C | 07.04.2025 07:22:35 |
Hitzeindex | 23,8°C | 15.04.2025 15:52:35 |
Wind Chill | -1,4°C | 07.04.2025 07:22:35 |
High Taupunkt | 15,7°C | 16.04.2025 13:06:52 |
Low Taupunkt | -4,4°C | 06.04.2025 07:17:47 |
High Luftfeuchte | 98% | 16.04.2025 08:40:58 |
Low Luftfeuchte | 34% | 03.04.2025 15:40:08 |
High Luftdruck | 1028,5 hPa | 01.04.2025 10:59:36 |
Low Luftdruck | 995,1 hPa | 15.04.2025 17:32:55 |
Regen | 30,7 mm | |
Höchste Regenrate | 14,6 mm/h | 13.04.2025 23:49:36 |
Wind | ||
Windhöchstgeschwindigkeit | 26 km/h 101° | 02.04.2025 16:05:25 |
Wind & | 3 km/h | |
RMS Wind | 3 km/h | |
Wind Vektor & | 1 km/h | 96° |
Kalenderjahr
Außenbedingungen | ||
Höchsttemperatur | 23,9°C | 15.04.2025 15:52:35 |
Tiefsttemperatur | -7,4°C | 18.02.2025 06:07:49 |
Hitzeindex | 23,8°C | 15.04.2025 15:52:35 |
Wind Chill | -7,4°C | 18.02.2025 06:07:49 |
High Taupunkt | 15,7°C | 16.04.2025 13:06:52 |
Low Taupunkt | -9,0°C | 18.02.2025 06:07:49 |
High Luftfeuchte | 99% | 05.01.2025 18:04:44 |
Low Luftfeuchte | 29% | 19.03.2025 13:13:01 |
High Luftdruck | 1041,3 hPa | 06.02.2025 09:46:04 |
Low Luftdruck | 976,7 hPa | 06.01.2025 15:34:03 |
Regen | 130,7 mm | |
Höchste Regenrate | 14,6 mm/h | 13.04.2025 23:49:36 |
Wind | ||
Windhöchstgeschwindigkeit | 48 km/h 155° | 22.03.2025 11:32:04 |
Wind & | 3 km/h | |
RMS Wind | 4 km/h | |
Wind Vektor & | 2 km/h | 131° |
Monatliche Statistiken und Graphen








